O osciloscópio digital da série OSP foi projetado e produzido com componentes e módulos eletrônicos de alta precisão. A precisão dos testes é de nível internacional. É utilizado para testar todos os tipos de produtos eletrônicos.
| Modelo LISUN | Canal | Largura | Taxa de amostragem | Resolução vertical | Tamanho da tela |
| OSP1102 | Canais duplos | 100M | 1G | 8 bits | 7 polegadas |
| OSP3202E | Canais duplos | 200M | 1G | 8 bits | 8 polegadas |
| OSP3302 | Canais duplos | 300M | 2,5G | 8 bits | 8 polegadas |
| OSP3202A | Canais duplos | 200M | 2,5G | 14 bits | 8 polegadas |
| OSP3104E | Quatro canais | 100M | 1G | 8 bits | 8 polegadas |
| OSP3104AE | Quatro canais | 100M | 1G | 14 bits | 8 polegadas |
| OSP3204E | Quatro canais | 200M | 1G | 8 bits | 8 polegadas |
| OSP3204AE | Quatro canais | 200M | 1G | 14 bits | 8 polegadas |
O PS OSP3104ET possui a função de medir I²t e pode ser usado para calibrar o LISUN. Teste SBLL-3P20A para interruptores destinados a cargas auto-reforçadas




